邮箱:salesa@dgcourage.com
手机:0769-23388351
电话:0769-23388351
地址:广东省东莞市万江区新和社区龙通一路1号厂房
铁氧体磁铁能承受温度932°F(500°C),磁性力较低,价格合理。我们提供各种尺寸和等级磁瓦适合制造业,电机,电动工具和家具使用。欢迎您的咨询!
产品详情
风扇电机磁铁,应用在风扇电机内部的一种磁铁,常见的用硬磁铁的风扇电机种类有工业风扇电机,直流风扇电机,无叶风扇电机,汽车风扇电机,轴流风扇电机等,用的磁铁材质主要是陶磁铁氧体跟稀土钕铁硼,如异性湿压铁氧体磁瓦,烧结异性铁氧体多极磁环,烧结钕铁硼磁瓦,粘结钕铁硼多极环。
下图是我司的风扇电机用铁氧体瓦型磁铁规格模具表,有用的上的欢迎联系索样。
铁氧体磁瓦尺寸 | 产品性能 | |||||||||
R(外弧) | r(内弧) | W(弦宽) | L(轴长) | h(厚度) | (夹角) | H(弓高) | BR | Hcb | Hcj | 中心场 |
75.3 | 67 | 25±0.2 | 24±0.2 | 8.1-8.3 | 》410 | 》260 | 》275 | |||
74.5 | 66.5 | 25.4±0.1 | 20±0.1 | 8.0±0.05 | 45° | 》410 | 》260 | 》275 | ||
73.5 | 66.5 | 25±0.1 | 22±0.1 | 7.0±0.05 | 90° | 》410 | 》260 | 》275 | ||
68 | 58.5 | 50±0.25 | 24.0-24.5 | 9.5±0.1 | 》405 | 》245 | 》255 | |||
75.5 | 65.5 | 54.07 | 25±0.1 | 10.0±0.1 | 》405 | 》245 | 》255 | |||
75 | 67 | 50.5 | 25±0.1 | 8.0±0.1 | 40° | 》405 | 》245 | 》255 | ||
68 | 58.75 | 50±0.3 | 27±0.2 | 9.25±0.05 | 》405 | 》245 | 》255 | |||
75 | 67 | 46.8 | 25±0.2 | 8.0 0/-0.1 | 38° | 》405 | 》245 | 》255 | ||
75 | 67 | 46.8 | 20±0.2 | 8.0 0/-0.1 | 38° | 》405 | 》245 | 》255 | ||
86.5 | 78.8 | 23.7-23.8 | 53±0.1 | 7.7-7.8 | 8.4 | 》410 | 》290 | 》300 | ||
86.5 | 79 | 23.7+0.1/0 | 50±0.1 | 7.5+0.1/0 | 》410 | 》290 | 》300 | |||
72.4 | 60.5 | 27.5±0.1 | 35±0.1 | 11.8-11.9 | 20.6° | 》410 | 》260 | 》270 | ||
72.5 | 60.5 | 29.2±0.2 | 36±0.15 | 12±0.05 | 25.7° | 》410 | 》260 | 》270 | ||
73.15 | 61.15 | 29.2±0.2 | 35±0.2 | 12±0.05 | 25.6° | 12.8±0.15 | 》400 | 》280 | 》295 | |
72.5 | 60.7 | 27.9 0/-0.1 | 35.0-35.5 | 11.8±0.05 | 23° | 》400 | 》280 | 》295 | ||
72.5 | 60.7 | 27.9 0/-0.1 | 35±0.1 | 11.80±0.05 | 23° | 》420 | 》300 | 》340 | ||
75 | 67 | 28.9-29.0 | 20±0.1 | 8.0±0.1 | 》405 | 》245 | 》255 | 》1100 | ||
76 | 67 | 28.9-29.0 | 20±0.1 | 8.0±0.1 | >415 | >240 | >250 | 》1800 | ||
75 | 65.5 | 28.9-29.0 | 20±0.1 | 9.4-9.5 | 》405 | 》245 | 》255 | 》1400 | ||
75 | 67 | 28.4+0.1/0 | 20±0.1 | 8.0 0/-0.1 | 22° | 》405 | 》245 | 》255 | 》1280 | |
75 | 67 | 28.9-29.0 | 20±0.1 | 8.0±0.1 | >415 | >240 | >250 |
下一篇:540电机磁瓦(弧状)
相关推荐